Сведения о жертвователях на строительство часовни святой праведной Матроны Московской
Дата | ФИО адрес | Сумма | Расход |
06.07.2014г | Жертва на набор Евхаристический | 23000-00 | |
2014г | Приход Свято-Казанский (кружка) | 33950-00 | |
06.12.2014г | Щегина Вера | 5000-00 | |
30.07.2015г
|
25200-00
Куплен потир |
||
09.12.2015г | 10200-00
межевание |
||
2015г | Приход Свято-Казанский (кружка) | 33100-00 | |
18.04.2016г | 22000-00
Госпошлина за землю |
||
30.05.2016г | Приход Свято-Казанский храм (кружка) | 18050-00 | |
12.07.2016г | 55000-00
За проект |
||
17.07.2016г | р. Ольга | 5000-00 | |
28.07.2016г | жертва | 500-00 | |
28.07.2016г | Горшкова Татьяна Тетрадь № 1
Ул.21 Партсъезд д.17 |
2947-00 | |
16.10 | 10700-00
Голубевой Л. На Топографическую съемка |
||
06.11 | Агеева Валентина | 1000-00 | |
31.10 | Кудрявцев Сергей Александрович | 3000-00 | |
13.11 | Агеева Валентина (сбор жертвы ул.21 Партсъезд д. 15. дет. сад Ромашка. | 3900-00 | |
15.11 | Марина Васильевна г. Красногорск | 300-00 | |
20.11
|
Круглова В.Г. Тетрадь №7 Пенсионный фонд г. Собинка. | 7950-00
|
|
20.11 | Моисеева Елена Николаевна | 1000-00 | |
20.11 | Моисеева Е.Н. Колледж | 500-00 | |
12.11 | Ермакова Вера | 1000-00 | |
12.11 | Чурилин Владимир | 1000-00 | |
12.11 | Мурзина Людмила | 500-00 | |
13.11 | Медведева Тамара | 1000-00 | |
Проворотова Надежда | 1000-00 | ||
Приступа Татьяна | 1000-00 | ||
Филипова Любовь | 3000-00 | ||
16.11 | Просвирина Нина | 500-00 | |
17.11 | Зеленова Любовь | 5000-00 | |
19.11 | Тихоновы | 200-00 | |
20.11 | Акинина Галина | 100-00 | |
Надежда Годунова | 1000-00 | ||
Грачева Людмила | 500-00 | ||
Булыжкина Любовь | 2000-00 | ||
Антонова Елизавета | 2000-00 | ||
Ченцова Надежда | 400-00 | ||
21.11 | Вохмина Раиса ул. Астраханская г. Лакинск | 3530-00 | |
21.11 | р.б. Любовь Котельная №3 г. Собинка | 2100-00 | |
26.11 | Круглова В.Г. Тетрадь №7 ул. Советская 4 г. Лакинск | 4150-00 | |
28.11 | Власова Галина | 1000-00 | |
3.12 | Детский сад «Золотая рыбка» | 1654-50 | |
3.12 | Большакова З.С. Детский сад 8 Марта г. Лакинск Тетрадь№7 | 1525-00 | |
3.12 | Свято-Казанский приход (кружка) | 11500-00 | |
10.12 | Кочурова Раиса Тетрадь №14 Лакинская больница | 3500-00 | |
11.12 | Максимова Елена ул Парижская Коммуна дом 29 | 3000-00 | |
11.12 | Кузнецова Галина Тетрадь №12 — | 2150-00 | |
11.12 | Бухтоярова Марина Тетрадь №3 у. Лермонтова д.44, д. 40, детский сад «Радость» | 6150-00 | |
16.12 | Клюшина Зоя Александровна Тетрадь №14 ул. 21 Партсъезд д.19 | 9800-00 | |
18.12 | Казанкова Нина Павловна Тетрадь №15 ул. Горького д.14 | 6700-00
|
|
18.12 | Маврина Надежда Тетрадь №6 Лакинский Пивзавод | 22600-00
|
|
24.12 | Попова Галина ТЕТРАДЬ №11
АНАКОМ, ул. Пр.Ленина 8, ул. 10 Октября д 7 |
10860-00 |
|
27.11 | Клюева Нина | 500-00 | |
27.11 | Клюев Виктор | 500-00 | |
27.11 | Винидиктова Галина | 100-00 | |
27.11 | Карцева Валентина | 100-00 | |
27.11 | Боровкова Дария | 1000-00 | |
27.11 | Парватова Лариса | 500-00 | |
27.11 | Цветкова Ирина | 500-00 | |
27.11 | Чиркова Ольга | 500-00 | |
27.11 | Мельник Раиса | 500-00 | |
27.11 | Павлова Мария | 200-00 | |
27.11 | Филипова Валентина | 2000-00 | |
27.11 | Чучаева Мария | 200-00 | |
27.11 | Афанасьева Валентина | 700-00 | |
27.11 | Стеклова Галина | 1000-00 | |
28.11 | Проворотова Надежда | 1000-00 | |
03.12 | Афанасьева Мария | 1000-00 | |
03.12 | Казанкова Нина | 500-00 | |
03.12 | Ивченко Нина | 1000-00 | |
03.12 | Малова Валентина | 600-00 | |
04.12 | Винидиктова Галина | 100-00 | |
04.12 | Мартынова Параскева | 200-00 | |
04.12 | Гоголин Павел | 100-00 | |
04.12 | Гоголин Сергей | 100-00 | |
04.12 | Гоголин Владимир | 100-00 | |
04.12 | Гоголина Зоя | 100-00 | |
04.12 | Гоголина Юлия | 100-00 | |
04.12 | Ржевский Георгий | 900-00 | |
08.12 | Жертва | 1500-00 | |
11.12 | Акинина Галина | 1000-00 | |
11.12 | Казанкова Нина П. | 500-00 | |
11.12 | Грунина Надежда | 100-00 | |
11.12 | Сусина Лидия | 1000-00 | |
11.12 | Широкий Иван.Н. | 500-00 | |
11.12 | Жертва | 1000-00 | |
11.12 | Майорова Антонина | 1000-00 | |
11.12 | Федотова Татьяна | 500-00 | |
11.12 | Жертва | 1000-00 | |
18.12 | Немцев Михаил | 500-00 | |
18.12 | Отр. Ксения Годунова | 1000-00 | |
18.12 | Шелементьева Ирина | 100-00 | |
18.12 | Павлова Людмила | 1000-00 | |
18.12 | Горшкова Елена | 200-00 | |
19.12 | Маскайкина Параскева | 500-00 | |
19.12 | Жертва | 100-00 | |
19.12 | Орлова Нина П. | 100-00 | |
20.12 | Светлана Виктор | 400-00 | |
23.12 | Наталья | 640-00 | |
23.12 | Романова Нина | 3000-00 | |
23.12 | Маскайкина Серафима | 1000-00 | |
23.12 | Кудаева Елена | 500-00 | |
23.12 | Давыдова Валентина | 500-00 | |
23.12 | Афанасьева Мария | 200-00 | |
24.12 | Анашкина Ирина | 1000-00 | |
24.12 | Зайцева Валентина | 500-00 | |
25.12 | Курочкина Зоя | 1000-00 | |
25.12 | Герасимова Ольга | 100-00 | |
25.12 | Морозова И. | 350-00 | |
25.12 | Хрюлёва Вера | 350-00 | |
25.12 | Козлова Т | 350-00 | |
25.12 | Камкина Ирина | 100-00 | |
25.12 | Иванова Александра | 1000-00 | |
25.12 | Акинина Галина | 1000-00 | |
25.12 | Жукова Тамара | 100-00 | |
25.12 | Колтунова М | 100-00 | |
25.12 | ПоздняковаОльга | 200-00 | |
25.12 | Солдатова Светлана | 100-00 | |
25.12 | Горохова Ольга | 100-00 | |
31.12 | ул. Парковый Пр-д д.2
Круглова Наталия |
1000-00 |
|
31.12 | Коновы Дмитрий, Вера | 1000-00 | |
31.12 | Алексей | 100-00 | |
31.12 | Букова Альбина | 100-00 | |
31.12 | Конова Лидия | 150-00 | |
31.12 | Валентина | 100-00 | |
31.12 | Надежда
Валентина |
50-00
50-00 |
|
31.12 | Кв.33 | 50-00 | |
31.12 | Мая кв.35 | 50-00 | |
31.12 | Анатолий | 100-00 | |
31.12 | Галина | 500-00 | |
31.12 | Виктория | 100-00 | |
31.12 | Елена | 100-00 | |
31.12 | Степан Виктория | 250-00 | |
31.12 | Евгения | 100-00 | |
31.12 | Ида кв.19 | 100-00 | |
31.12 | Любовь кв.17 | 200-00 | |
31.12 | Олег кв.23 | 100-00 | |
31.12 | Людмила | 200-00 | |
24.12 | Провоторова Надежда | 1000-00 | |
25.12 | Петрова Любовь | 100-00 | |
25.12 | Маргарита | 500-00 | |
25.12 | Жертва | 1500-00 | |
25.12 | Грачев Сергей | 200-00 | |
25.12 | Балаберникова Зинаида | 500-00 | |
25.12 | Медведева Клавдия | 500-00 | |
25.12 | Проворотова Ирина | 5000-00 | |
25.12 | Карцева Валентина | 100-00 | |
30.12 | Скворцова Ольга | 1000-00 | |
30.12 | Бычков Андрей | 1000-00 | |
31.12 | Бычкова Валентина | 1000-00 | |
Кружечный сбор храма | 34450-00 | ||
2017год | |||
06.01.2017г | ул. Мира дом 94 | ||
Волкова Любовь | 500-00 | ||
Левшина Тамара | 100-00 | ||
Давыдова Наталия | 50-00 | ||
Грибова Татьяна | 100-00 | ||
Винидиктова Людмила | 200-00 | ||
Миронов Петр | 60-00 | ||
Смирнова Галина | 40-00 | ||
Стрельникова Любовь | 70-00 | ||
Евдокимова Наталия | 1000-00 | ||
01.01.2017г | Жертва | 1000-00 | |
04.01 | Провоторова Надежда | 1000-00 | |
Провоторов Сергей | 10000-00 | ||
Провоторова Ирина | 2000-00 | ||
Петрухина Зоя | 1000-00 | ||
Жукова Вера. М. | 1000-00 | ||
05.01 | Дерюгина Надежда | 1000-00 | |
06.01 | Чегина Вера А. | 500-00 | |
07.01 | Орлова Нина | 100-00 | |
Михайлова Любовь | 1000-00 | ||
08.01 | Карцева Валентина | 500-00 | |
Венедиктова Галина | 100-00 | ||
13.01 | Дурнова Анна Кузм. | 500-00 | |
Фомина Любпвь Я. | 500-00 | ||
Евгений, Екатерина | 1000-00 | ||
13.01 | Расторгуева Тетрадь №8 | ||
Гуцелюк Ася | 100-00 | ||
Карпов Вячеслав | 500-00 | ||
Филипова Фотиния | 500-00 | ||
Расторгуева Елена | 5000-00 | ||
Лаврова Лидия | 1000-00 | ||
Медведева Клавдия | 1000-00 | ||
Степанова Ольга | 100-00 | ||
Ермакова Оксана | 100-00 | ||
Орехова Екатерина | 300-00 | ||
Анисина Елена | 300-00 | ||
Шагаева Нина | 200-00 | ||
Петронова Фотиния | 150-00 | ||
Борисова Галина | 50-00 | ||
Кашачникова Надежда | 200-00 | ||
Митрофанова Надежда | 300-00 | ||
Мясникова Фотиния | 500-00 | ||
Дементьева Надежда | 500-00 | ||
Ларькина Тамара | 1000-00 | ||
Евсеева Татьяна | 100-00 | ||
Ильина Фотиния | 1000-00 | ||
Иссапова Ирина | 150-00 | ||
Силепок Миланья | 500-00 | ||
Медведева Любовь | 50-00 | ||
Амосов Роберт | 100-00 | ||
Саркисян Элла | 40-00 | ||
Лысов Александр | 250-00 | ||
Лысова Нина | 250-00 | ||
Галямин Георгий | 100-00 | ||
Лисов Даниил | 100-00 | ||
Васинькина Зинаида | 200-00 | ||
Москвин Максим | 100-00 | ||
Ануфриева Валерия | 100-00 | ||
Елисеева Наталия | 100-00 | ||
Елисеев Евфимий | 100-00 | ||
Елисеев Андрей | 100-00 | ||
Елисеев Анатолий | 100-00 | ||
Чемоданова Ольга | 100-00 | ||
Мещеринова Валентина | 10-00 | ||
Широкова Любовь | 100-00 | ||
Логинова Людмила | 50-00 | ||
Приснова Ирина | 100-00 | ||
Миронова Ирина | 34-00 | ||
Приступа Татьяна | 250-00 | ||
Манибаева Валентина | 100-00 | ||
Солоченикова Наталия | 50-00 | ||
Гаврилова Нина | 50-00 | ||
Морозова Ирина | 50-00 | ||
Антонова Екатерина | 32-00 | ||
Шабашова Серафима | 200-00 | ||
Егорова Людмила | 600-00 | ||
Самсонова Надежда | 100-00 | ||
Суровцова Зинаида | 500-00 | ||
Гусарова Александра | 100-00 | ||
Кузина Нина | 1000-00 | ||
Горячева Елена | 100-00 | ||
Осипова Зоя | 50-00 | ||
Кузнецова Людмила | 100-00 | ||
Зотова Ольга | 50-00 | ||
Тихонова Елена | 100-00 | ||
Ямщикова Надежда | 100-00 | ||
Зотова Антонина | 100-00 | ||
Чукова Надежда | 100-00 | ||
Володина Ирина | 100-00 | ||
Орабей Ольга | 200-00 | ||
Амбарцуньян Армине | 100-00 | ||
Филимонова Лидия | 50-00 | ||
Ксенофонтов Дмитрий | 150-00 | ||
Молканов Кирилл | 100-00 | ||
Демидов Семен | 100-00 | ||
Хазова Вероника | 72-00 | ||
Евфимова Виктория | 19-00 | ||
Тарасова Лидия | 200-00 | ||
Белов Георгий | 150-00 | ||
Котова Татьяна | 100-00 | ||
Печугин Валентин | 100-00 | ||
Леонтьева Вера | 50-00 | ||
Челюканова Галина | 50-00 | ||
Жучкова Ольга | 100-00 | ||
Горолинский Георгий | 100-00 | ||
Тарасова Оксана | 10-00 | ||
Ильин Георгий | 50-00 | ||
Страусова Татьяна | 100-00 | ||
Бурцева Елена | 50-00 | ||
Суровцова Фотиния | 300-00 | ||
Самохвалова Нина | 100-00 | ||
Панфилова Наталья | 500-00 | ||
Виноградова Ирина | 50-00 | ||
Прокопьев Андрей | 100-00 | ||
Прокопьева Анастасия | 30-00 | ||
Серобян Анна | 100-00 | ||
Лукьянова Любовь | 100-00 | ||
Кочеткова Екатерина | 100-00 | ||
Волкова Татьяна | 50-00 | ||
Макарова Татьяна | 100-00 | ||
Горлов Даниил | 100-00 | ||
Жагрина Ариадна | 50-00 | ||
Жагрина Александра | 50-00 | ||
Кузнецов Владимир | 50-00 | ||
Павлова Нина | 100-00 | ||
Амплеева Дина | 100-00 | ||
Дуляпин Вадим | 50-00 | ||
Миронова Ксения | 50-00 | ||
Миронов Дмитрий | 50-00 | ||
Линков Антоний | 100-00 | ||
Шурина Лидия | 100-00 | ||
Авлеева Анисия | 100-00 | ||
Калашников Кирилл | 100-00 | ||
Калашников Илья | 94-00 | ||
Малик Марина | 100-00 | ||
Алексеенко Фотиния | 100-00 | ||
Сорокина Маргарита | 30-00 | ||
Бельтюкова Марина | 50-00 | ||
Розиков Акмал | 50-00 | ||
Михайлов Мирон | 100-00 | ||
Мацюк Сергей | 100-00 | ||
Кафеева Татьяна | 100-00 | ||
Кафеев Генадий | 100-00 | ||
Рябченко Георгий | 50-00 | ||
Рябченко Мария | 50-00 | ||
Константинова Евгения | 100-00 | ||
Блинов Вячеслав | 60-00 | ||
Шабалина Наталия | 200-00 | ||
Кирова Нина | 100-00 | ||
Скотникова | 500-00 | ||
Захарова Татьяна | 100-00 | ||
Захаров Сергей | 100-00 | ||
Захарова Юлия | 100-00 | ||
Млд. Никита | 100-00 | ||
Млд. Степан | 100-00 | ||
Кулова Фотиния | 500-00 | ||
Юлдашева Таисия | 100-00 | ||
Лещева Оксана | 100-00 | ||
Бабошина Галина | 100-00 | ||
Лебедева Любовь | 100-00 | ||
Петрова Галина | 100-00 | ||
Шалаева Татьяна | 200-00 | ||
Безьязычная Татьяна | 500-00 | ||
Афанасьев Глеб | 500-00 | ||
Млд. Данилова Христина | 100-00 | ||
Отр. Никиты | 100-00 | ||
Егорычева Людмила | 100-00 | ||
Покровская Ирина | 100-00 | ||
Данилкина Фотиния | 200-00 | ||
Хлебникова Елена | 1000-00 | ||
Никулина Людмила | 500-00 | ||
Никулин Сергей | 100-00 | ||
Отр. Евгении | 100-00 | ||
15.01 | ТЕТРАДЬ №7 Большакова З | ||
Ирины | 250-00 | ||
Роман | 250-00 | ||
Екатерина | 250-00 | ||
Елены | 250-00 | ||
Ирины | 200-00 | ||
Генадия | 100-00 | ||
Татьяны | 100-00 | ||
Жарёнова Т. | 600-00 | ||
18.01 | ТЕТРАДЬ №2 Голубева Л. | ||
Багрова Татьяна Ник. | 5000-00 | ||
Жертва | 440-00 | ||
14.01 | Проворотова Надежда | 1000-00 | |
15.01 | Кишелов Павел | 1000-00 | |
Жертва | 1300-00 | ||
Щелудько Валентина | 1000-00 | ||
Лихачева Антонина | 500-00 | ||
18.01 | Бычков Андрей | 1000-00 | |
Чувилина Антонина | 1000-00 | ||
19.01 | Немцева Елена | 250-00 | |
Немцев Станислав | 250-00 | ||
Сумина Вера | 1000-00 | ||
Медведева Тамара | 4000-00 | ||
21.01 | Майор Ирина | 100-00 | |
Наталья | 1000-00 | ||
Дмитрий | 600-00 | ||
Жертва | 1000-00 | ||
22.01 | Агафонова Татьяна | 1000-00 |
Список жертвователей на строительство часовни. №2
Дата | Ф.И.О. адрес | Сумма | Расход
|
|||
29.01 | Кружка храма | 23600 | ||||
29.01 | ТЕТРАДЬ №13 Мотова Рима | |||||
Алешин Николай | 300-00 | |||||
Мотова Рима | 700-00 | |||||
Груздьева Зинаида | 100-00 | |||||
Зелепухина Валентина | 100-00 | |||||
Курова Валентина | 50-00 | |||||
Москвина Анна | 100-00 | |||||
Усанова Мария | 50-00 | |||||
Усанов Алексей | 50-00 | |||||
Злобина Нина | 50-00 | |||||
Злобин Сергей | 50-00 | |||||
Злобин Владислав | 50-00 | |||||
Усанова Вероника | 50-00 | |||||
Моисеева Ольга | 100-00 | |||||
Ершилова Наталия | 50-00 | |||||
Романов Антон | 100-00 | |||||
Гейбаш Алла | 100-00 | |||||
Журавлева Татьяна | 100-00 | |||||
Володина Наталия | 50-00 | |||||
Чурина Ирина | 100-00 | |||||
Гришина Лидия | 50-00 | |||||
Кураев Александр | 50-00 | |||||
Брызгалова Нина | 100-00 | |||||
Елисеева Надежда | 100-00 | |||||
Лебедева Марина | 200-00 | |||||
Салоева Ольга | 100-00 | |||||
Федюнькина Ирина | 250-00 | |||||
Федюнькина Светлана | 250-00 | |||||
Павлова Тамара | 100-00 | |||||
Груздева Зинаида | 100-00 | |||||
Ларина Прасковья | 200-00 | |||||
Данилова Анна | 150-00 | |||||
Кузнецова Наталия | 150-00 | |||||
Осокина Мария | 100-00 | |||||
Семкина Кристина | 50-00 | |||||
Белова Ольга | 50-00 | |||||
Савельев Александр | 100-00 | |||||
Сауляк Светлана
Лежнева Мария |
50-00
150-00 |
|||||
Соколова Марина | 150-00 | |||||
Сафронова Валентина | 50-00 | |||||
Матвеевы | 100-00 | |||||
Клекова Наталия | 100-00 | |||||
Семенова Анна | 100-00 | |||||
Клюева Анна | 100-00 | |||||
Образцова Антонина | 200-00 | |||||
Прохоров Владислав | 100-00 | |||||
Мелешкин Иван | 100-00 | |||||
Ларина Прасковья | 300-00 | |||||
31.01 | Б. №1 Магазин «Семейный» ул. Лермонтова | 2780-00 | ||||
Б. №2 ул. Лесная магазин Продукты | 1120-00 | |||||
Б.№ 3Магазин «Хозтовары» у. 21П/С | 2280-00 | |||||
Б. № 4 | 500-00 | |||||
Б. №5 | 210-00 | |||||
Б. №6 | 510-00 | |||||
31.01 | Кудрявцев Сергей Александрович | 11000-00 | ||||
29.01 | Жертва | 1000-00 | ||||
Клюшина Зоя | 500-00 | |||||
Клюшин Алексей | 500-00 | |||||
01.02 | Власова Галина | 500-00 | ||||
Карпова Валентина | 1000-00 | |||||
03.02 | Багрова Татьяна Ник. | 3000-00 | ||||
04.02 | Афанасьева Валентина | 3000-00 | ||||
05.02 | Петрухина Зоя | 1000-00 | ||||
Клюшин Алексей | 500-00 | |||||
Клюшина Зоя | 500-00 | |||||
Клюшин Николай | 500-00 | |||||
Клюшин Александр | 500-00 | |||||
Клюшина Валентина | 500-00 | |||||
Клюшина Евгения | 500-00 | |||||
Жертва | 1000-00 | |||||
Евдокимов Евгений | 500-00 | |||||
Патрикеева Валентина | 500-00 | |||||
09.02 | Ирина | 100-00 |
Список жертвователей на строительство часовни. №3
Дата | ФИО адрес | Сумма | Расход |
5.02 | Б. №8 Бутов Владимир | 650-00 | |
12.02 | Б. №8 Бутов Владимир | 3200-00 | |
ТЕТРАДЬ №15 Безязычная Татьяна | 2300-00 | ||
12.02 | Тетрадь храма | ||
Жертва | 100-00 | ||
Куприянова Елена Анатольевна | 200-00 | ||
Шентерова Любовь Алек. | 50-00 | ||
Белова Галина Андреевна | 1000-00 | ||
13.02 | Анастасия | 100-00 | |
Марина | 200-00 | ||
Владимир | 100-00 | ||
Бычков Андрей | 1000-00 | ||
Федотова Татьяна | 500-00 | ||
Орлова Нина | 100-00 | ||
Торопова Вера | 150-00 | ||
Белаберникова Зинаида | 1000-00 | ||
Жертва | 1000-00 | ||
23.02 | Руф | 450-00 | |
Синева Марина | 4000-00 | ||
Афанасьева Валентина | 800-00 | ||
Муштакова Фаина | 1000-00 | ||
Павлова Тамара | 100-00 | ||
Томских Мария | 250-00 | ||
Степанюк Григорий | 250-00 | ||
Барынкина Ольга | 100-00 | ||
Светлова Наталия | 100-00 | ||
Ненартович Луиза | 50-00 | ||
Генералюк Олеся | 100-00 | ||
Потапова Ирина | 1000-00 | ||
Холодкова Надежда | 300-00 | ||
Симакова Любовь | 100-00 | ||
Матвеева Нина | 100-00 | ||
Корнилова Наталия
Денис, Артем |
200-00 | ||
Липатова Альбина | 100-00 | ||
Шеина Ираида | 100-00 | ||
Быкова Любовь | 100-00 | ||
Переваркина Лидия | 1000-00 | ||
Денисова Зинаида | 1000-00 | ||
Савельева Лидия | 1000-00 | ||
Колотилова Мария | 50-00 | ||
Петрова Любовь | 50-00 | ||
Ганцева Наталия | 100-00 | ||
Алексей, Федор | 600-00 | ||
Сусина Лидия | 1000-00 | ||
Герасимова Екатерина | 250-00 | ||
Фомина Галина | 500-00 | ||
Торопова Вера | 200-00 | ||
Савялов Александр | 100-00 | ||
Королева Александра | 200-00 | ||
Патрикеева Валентина | 500-00 | ||
Бычкова Валентина | 1000-00 | ||
Лозбичева Екатерина | 300-00 | ||
Фомина Любовь | 300-00 | ||
Титова Елена | 300-00 | ||
Карцева Валентина | 200-00 | ||
Шелепова Валентина | 200-00 | ||
18.02 | Тетрадь №6 Маврина Надежда | 1600-00 | |
19.02. | Б.№8 Бутов Владимир | 1600-00 | |
22.02 | Тетрадь №14 Лихачева Антонина | 4650-00 | |
26.02 | Банка №8 Бутов Владимир | 1300-00 | |
28.02 | Тетрадь №8 Расторгуева Елена | 8300-00 | |
10.03 | Багрова Татьяна | 3000-00 | |
12.03 | Банка №8 Бутов Владимир | 1600-00 | |
14.03 | КРУЖКА ХРАМА | 44000-00 | |
18.03 | Тетрадь храма | ||
11.02 | Жертва | 100-00 | |
12.02 | Куприянова Елена | 200-00 | |
Шентерова Любовь | 50-00 | ||
Белова Галина | 1000-00 | ||
13.02 | Анастасия | 100-00 | |
15.02 | Марина | 200-00 | |
Владимир | 100-00 | ||
17.02 | Бычков Андрей | 1000-00 | |
18.02 | Федотова Татьяна | 500-00 | |
Орлова Нина | 100-00 | ||
19.02 | Торопова Вера | 150-00 | |
Белаберникова Зинаида | 1000-00 | ||
22.02 | Жертва | 1000-00 | |
23.02 | Руф | 450-00 | |
Синева Марина | 4000-00 | ||
Афанасьева Валентина
Муштакова Фаина |
800-00
1000-00 |
||
Павлова Тамара | 100-00 | ||
Томских Мария | 250-00 | ||
Степанюк Григорий | 250-00 | ||
Барыкина Ольга | 100-00 | ||
Светлова Наталия | 100-00 | ||
Ненартович Луиза | 50-00 | ||
Генералюк Олеся | 100-00 | ||
Потапова Ирина | 1000-00 | ||
Холодкова Надежда | 300-00 | ||
Симакова Любовь | 100-00 | ||
Матвеева Нина | 100-00 | ||
Корнилова Наталия
Денис, Артемий |
200-00 | ||
Липатова Альбина | 100-00 | ||
Шеина Ираида | 100-00 | ||
Быкова Любовь | 100-00 | ||
Переваркина Лидия | 1000-00 | ||
Денисова Зинаида | 1000-00 | ||
Савельева Лидия | 1000-00 | ||
Колотилова Мария | 50-00 | ||
Петрова Любовь | 50-00 | ||
Ганцева Наталия | 100-00 | ||
Алексей, Федор | 600-00 | ||
Сусина Лидия | 1000-00 | ||
Герасимова Екатерина | 250-00 | ||
Фомина Галина | 500-00 | ||
Торопова Вера | 200-00 | ||
Савлов Александр | 100-00 | ||
Королева Александра | 200-00 | ||
Патрикеева Валентина | 500-00 | ||
Бычкова Валентина | 1000-00 | ||
Лозбичева Екатерина | 300-00 | ||
Фомина Любовь | 300-00 | ||
Титова Елена | 300-00 | ||
Карцева Валентина | 200-00 | ||
Шелепова Валентина | 200-00 | ||
19.03 | Б№8 Бутов Владимир | 1800-00 | |
ТЕТРАДЬ №8 Русаков Александр | |||
Кудрякова Ольга | 50-00 | ||
Кудряков Георгий | 50-00 | ||
Чебан Наталия | 100-00 | ||
Картакай Ирина | 100-00 | ||
Магалдян Владимир | 200-00 | ||
Русакова Галина | 250-00 | ||
Русаков Евгений | 250-00 | ||
Русакова Варвара | 1000-00 | ||
Русаков Макарий | 200-00 | ||
Теплых Виктор | 100-00 | ||
Теплых Людмила | 100-00 | ||
Людмила | 1000-00 | ||
Анатолий | 1000-00 | ||
Валентина | 1000-00 | ||
Александр | 500-00 | ||
Иулия | 500-00 | ||
26.03 | ТЕТРАДЬ №9 Сизякова Вера | ||
Сизякова Вера | 1000-00 | ||
Ермолаева В.В. | 50-00 | ||
Цыбизова А.А. | 1000-00 | ||
Бирюлова М.А. | 100-00 | ||
Акимова М | 200-00 | ||
Графская М. | 200-00 | ||
Костылина Т | 100-00 | ||
Петрова Антонина | 100-00 | ||
Григоревская Надежда | 100-00 | ||
Давыдова Любовь | 50-00 | ||
Давыдова Юлия | 50-00 | ||
Селиванова Галина | 100-00 | ||
Курепина Пелагея | 100-00 | ||
Волкова Ирина | 40-00 | ||
Дудкина Ольга | 50-00 | ||
Дудкин Олег | 50-00 | ||
Чайка Александра | 100-00 | ||
Бутова Мария | 100-00 | ||
Бутов Алексей | 100-00 | ||
Абдукова | 50-00 | ||
Карпов Вячеслав | 50-00 | ||
Чайка Павел | 50-00 | ||
26.03 | Б.№8 Бутов Владимир | 1750-00 | |
30.03 | КРУЖКА ХРАМА | 28400-00 | |
4.04 | Б.№1ул. Лермонтова | 1990-00 | |
Б.№2 ул. Лесная | 1120-00 | ||
Б№3 ул. 21П/С | 1175-00 | ||
Б.№ 5 АВТОСЕРВИС
Б.№6 ул. 21П/С |
370-00
445-00 |
||
Б. №7 Деревенское подворье | 986-00 | ||
Б.№ 9 ПРОДУКТЫ | 322-00 | ||
Б.№10 маг. ПРИСТИЖ | 2091-00 | ||
Б.№11 Д.К. г.Лакинска | 458-00 | ||
Б.№12 Семейная аптека | 2647-00 | ||
7.04 | ТЕТРАДЬ ХРАМА | ||
18.03. | Бычков Андрей | 1000-00 | |
Артемьевы: Ольга, Светлана | 700-00 | ||
Ермакова Вера | 500-00 | ||
Лейнвебер Светлана | 500-00 | ||
Смирнова Любовь | 5000-00 | ||
Мальцева Любовь | 500-00 | ||
Акинина Галина | 10000-00 | ||
Жертва | 300-00 | ||
Протоиерей Виктор Смирнов | 5900-00 | ||
Широков Виктор | 500-00 | ||
Петров Дмитрий | 4000-00 | ||
Евгении | 200-00 | ||
20.04 | Б.№11 Д.К. г. Лакинск | 8700-00 | |
22.04 | ТЕТРАДЬ ХРАМА | ||
Жертва | 300-00 | ||
Кудрявцева Ольга | 1000-00 | ||
Светлана | 320-00 | ||
Переваркина Лидия | 500-00 | ||
Ермаков Юрий | 500-00 | ||
Голубева Любовь | 500-00 | ||
Кишелова Татьяна | 1000-00 | ||
Жертва | 500-00 | ||
Максимович Светлана | 500-00 | ||
Титова Елена | 450-00 | ||
Алексей | 5000-00 | ||
Валентина | 1000-00 | ||
Петрухина Зоя | 1000-00 | ||
Титова Елена | 900-00 | ||
Титова Елена | 1000-00 | ||
Круглова Наталья | 1000-00 | ||
Чекан Лидия | 1000-00 | ||
Ильина Вера | 8000-00 | ||
Чумаков Александр | 2000-00 | ||
Курочкина Марина | 1000-00 | ||
22.04 | Тетрадь №12 Тришина Тамара дом 32 ул. Парижская Комуна | 5000-00 | |
29.05 | Кудрявцев Сергей | 6000-00 | |
30.04 | КРУЖКА ХРАМА | 14600-00 | |
30.04 | ТЕТРАДЬ ХРАМА | ||
Стратилатова Наталия | 1000-00 | ||
Карцева Валентина | 200-00 | ||
Бычков Андрей | 1000-00 | ||
Ракшин Андрей | 5000-00 | ||
Титова Ирина | 5000-00 | ||
Ракшина Нина | 5000-00 | ||
Горюнова Любовь | 500-00 | ||
Потапова Ирина | 1000-00 | ||
Владимир | 900-00 | ||
Матвеева Надежда | 1000-00 | ||
6.04 | 2500-00
Щебень, цемент на основание для креста |
||
19.06 | Тетрадь №2 Функ Нина | ||
Функ Нина | 2000-00 | ||
Бурмистрова Любовь | 100-00 | ||
Прохоров Юрий | 100-00 | ||
Федоров Денис | 100-00 | ||
Бурмистрова Надежда | 200-00 | ||
Ламская Людмила | 200-00 | ||
Карухова Мария | 100-00 | ||
Митрофанова Галина | 200-00 | ||
Платова Надежда | 200-00 | ||
